Pré-aquecimento do fio
Os pré-aquecedores de fios ProThermic abrangem uma ampla gama de aplicações, desde pequenos fios eletrônicos até cabos de energia. O pré-aquecimento de fios garante a adesão e as características elétricas do isolamento do fio, assegurando a qualidade do cabo, especialmente em velocidades de produção maiores. Os pré-aquecedores especializados RC Rolling Contact são usados para fios de alumínio e vários de nossos pré-aquecedores são capazes de pré-aquecer fios duplos. A linha de pré-aquecedores ProThermic pode ser usada como máquinas autônomas ou totalmente integradas à sua solução PLC e Indústria 4.0.
Série PhoThermic© PH100
| Diâmetro do fio | 1 mm (0,039 pol.) AWG 18 |
| Calibre do fio (trançado) | 1mm² (0,039 pol.) AWG 17 |
| Temperatura máxima | 400 °C (752 °F) |
| Velocidade máxima | 2.500 m/min (8.202 pés/min) |
Série PhoThermic© PH160
| Diâmetro do fio | 1,6 mm (0,063 pol.) AWG 14 |
| Calibre do fio (trançado) | 3mm² (0,12pol²) AWG 13 |
| Temperatura máxima | 400 °C (752 °F) |
| Velocidade máxima | 2.000 m/min ( ; 6.500 pés/min) |
Série PhoThermic© PH300
| Diâmetro do fio | 3 mm (0,12 pol.) AWG 9 |
| Calibre do fio (trançado) | 10mm² (0,39pol²) AWG 3/0 |
| Temperatura máxima | 400 °C (752 °F) |
| Velocidade máxima | 2.000 m/min ( ; 6.500 pés/min) |
Série PhoThermic© PH300-RC
| Diâmetro do fio | 3 mm (0,12 pol.) AWG 9 |
| Calibre do fio (trançado) | 2 mm² (0,1 pol²) AWG 13 |
| Temperatura máxima | 400 °C (752 °F) |
| Velocidade máxima | 3.000 m/min (9.842 pés/min) |
Série PhoThermic© PH360
| Diâmetro do fio | 3,6 mm (0,14 pol.) AWG 7 |
| Calibre do fio (trançado) | 8mm² (0,31pol²) AWG 7 |
| Temperatura máxima | 400 °C (752 °F) |
| Velocidade máxima | 600 m/min (1969 pés/min) |
Série PhoThermic© PH450
| Diâmetro do fio | 4,5 mm (0,18 pol.) AWG 5 |
| Calibre do fio (trançado) | 25mm² (0,98pol²) AWG 4 |
| Temperatura máxima | 400 °C (752 °F) |
| Velocidade máxima | 1000 m/min (3281 pés/min) |
Série PhoThermic© PH600
| Diâmetro do fio | 6 mm (0,236 pol.) AWG 3 |
| Calibre do fio (trançado) | 44mm² (1,73pol²), AWG 1/0 |
| Temperatura máxima | 400 °C (752 °F) |
| Velocidade máxima | 1.500 m/min (4.921 pés/min) |
Perguntas frequentes sobre pré-aquecimento
Por que pré-aquecer o fio antes da extrusão do isolamento?
Isso garante que o isolamento se fixe e cure adequadamente, especialmente em velocidades de produção mais altas — sem o pré-aquecimento, a aderência e as características elétricas do isolamento podem ser prejudicadas.
Qual é a diferença entre pré-aquecedores padrão e pré-aquecedores RC (contato rolante)?
Os pré-aquecedores RC utilizam um contato rolante de cerâmica em vez de uma polia de curto-circuito deslizante, projetados especificamente para fios de alumínio, que desgastam os contatos padrão mais rapidamente do que o cobre.
Quantos tamanhos de pré-aquecedor a Proton oferece?
Sete séries que abrangem fios com diâmetro de 0,1 mm a 60 mm: PH100, PH160, PH300, PH300-RC, PH360, PH450 e PH600.
O que significa “TW”?
Dois fios — vários modelos ProTHERMIC podem pré-aquecer dois fios simultaneamente.