Testadores de faísca para cabos e fios isolados
Um testador de faísca verifica se o isolamento de fios e cabos apresenta microperfurações, pontos de desgaste e outros defeitos, passando o fio por um campo elétrico de alta tensão — qualquer ruptura no isolamento permite que a corrente passe em forma de arco e é sinalizada como uma falha. Os testadores de faísca InteliSENS da Proton Products estão disponíveis em quatro tipos: alta frequência (velocidades de linha mais rápidas, em conformidade com as normas UL1581/EN50356/IEC62230), CA na frequência da rede elétrica (configurações de fio único, multifio e com cabeçote remoto), CC (aplicações de fio único) e testadores dedicados para cabos multifio/chatos — disponíveis com eletrodos de corrente de esferas ou de escova.
Testadores de faíscas de alta frequência
Intelisens® ST0505-HF-i4
| Diâmetro mínimo | 0,5 mm (0,02 pol.) |
| Diâmetro máximo | 5 mm (0,2 pol.) |
| Tensão mínima de teste | 5 kV (rms) |
| Tensão máxima de teste | 2.000 m/min |
Intelisens® ST1525-HF-i4
| Diâmetro mínimo | 0,5 mm (0,02 pol.) |
| Diâmetro máximo | 25 mm (1 pol.) |
| Tensão mínima de teste | 1 kV (rms) |
| Tensão máxima de teste | 15 kV (rms) |
Intelisens® ST1550-HF-i4
| Diâmetro mínimo | 0,5 mm (0,02 pol.) |
| Diâmetro máximo | 50 mm (2 pol.) |
| Tensão mínima de teste | 1 kV (rms) |
| Tensão máxima de teste | 15 kV (rms) |
Alta frequência - Testadores de faísca com cabeçote remoto
Intelisens® ST0505-HFR-i4
| Diâmetro mínimo | 0,5 mm (0,019 pol.) |
| Diâmetro máximo | 5 mm (0,19 pol.) |
| Tensão mínima de teste | 0,5 kV (rms) |
| Tensão máxima de teste | 5 kV (rms) |
Intelisens® ST1525-HFR-i4
| Diâmetro mínimo | 0,5 mm (0,019 pol.) |
| Diâmetro máximo | 25 mm (1 pol.) |
| Tensão mínima de teste | 1 kV (rms) |
| Tensão máxima de teste | 15 kV (rms) |
Intelisens® ST1550-HFR-i4
| Diâmetro mínimo | 0,5 mm (0,019 pol.) |
| Diâmetro máximo | 50 mm (1 pol.) |
| Tensão mínima de teste | 1 kV (rms) |
| Tensão máxima de teste | 15 kV (rms) |
Testadores de faísca de frequência da rede elétrica
Intelisens® ST2560-AC-i4
| Diâmetro máximo do fio | 60 mm (2,36 pol.) |
| Comprimento do eletrodo | 300 mm (6 pol.) |
| Tipo de elétron | Corrente de 4 contas |
| Tensão de saída do teste EHT | 25 kV (rms) |
Intelisens® ST2560-L(625)-AC-i4
| Diâmetro máximo do fio | 60 mm (2,36 pol.) |
| Comprimento do eletrodo | 625 mm (24,61 pol.) |
| Tipo de elétron | Corrente de 4 contas |
| Tensão de saída do teste EHT | 25 kV (rms) |
Intelisens® ST25130-AC-i4
| Diâmetro máximo do fio | 100 mm (3,94 pol.) |
| Comprimento do eletrodo | 300 mm (11,811 pol.) |
| Tipo de elétron | Corrente de 4 contas |
| Tensão de saída do teste EHT | 25 kV (rms) |
Intelisens® ST35150-AC-i4
| Diâmetro máximo do fio | 130 mm (5,12 pol.) |
| Comprimento do eletrodo | 300 mm (11,81 pol.) |
| Tipo de elétron | Corrente de 4 contas |
| Tensão de saída do teste EHT | 25 kV (rms) |
Frequência da rede elétrica - Testadores de faísca com cabeçote remoto
Intelisens® ST2560-l625-AC-i4
| Diâmetro máximo do fio | 60 mm (2,36 pol.) |
| Comprimento do eletrodo | 625 mm (24,61 pol.) |
| Tipo de elétron | Corrente de 4 contas |
| Tensão de saída do teste EHT | 25 kV (rms) |
Intelisens® ST25130-AC-i4
| Diâmetro máximo do fio | 100 mm (3,94 pol.) |
| Comprimento do eletrodo | 300 mm (11,811 pol.) |
| Tipo de elétron | Corrente de 4 contas |
| Tensão de saída do teste EHT | 25 kV (rms) |
Intelisens® ST35150-AC-i4
| Diâmetro máximo do fio | 130 mm (5,12 pol.) |
| Comprimento do eletrodo | 300 mm (11,81 pol.) |
| Tipo de elétron | Corrente de 4 contas |
| Tensão de saída do teste EHT | 25 kV (rms) |
Testadores de faísca para vários fios e cabos planos
Intelisens® ST2560-ACMW-i4
| Diâmetro máximo do fio | 60 mm (2,36 pol.) |
| Comprimento do eletrodo | 300 mm (11,81 pol.) |
| Tipo de elétron | Escova |
| Tensão de saída do teste EHT | 25 kV (rms) |
Intelisens® ST2540-ACF-i4
| Diâmetro máximo do fio | 40 mm (2,36 pol.) |
| Comprimento do eletrodo | 300 mm (11,81 pol.) |
| Tipo de elétron | Corrente de contas de 5 mm |
| Tensão de saída do teste EHT | 25 kV (rms) |
Intelisens® ST2560-HFMW-i4
| Diâmetro mínimo | 0,5 mm (0,019 pol.) |
| Diâmetro máximo | 25 mm (1 pol.) |
| Tensão mínima de teste | 1 kV (rms) |
| Tensão máxima de teste | 15 kV (rms) |
Perguntas frequentes sobre testes de faísca
Por que escolher um testador de alta frequência em vez de um de frequência da rede elétrica?
O teste de alta frequência (HF) permite velocidades de linha significativamente maiores. Isso é especialmente importante para a conformidade com a norma UL1581, na qual a exigência de 9 ciclos da norma exigiria um eletrodo de comprimento impraticável na frequência da rede elétrica. A alta frequência (HF) também gera uma nuvem de ionização completa em tensão mais baixa, garantindo cobertura total da superfície do fio.
Quais normas os testadores de faísca da Proton atendem?
UL1581, UL2556, EN50356 e IEC62230/EN62230, dependendo do modelo.
Quais são as opções de eletrodos disponíveis?
Corrente de esferas ou tipo escova, ambas com troca rápida na maioria dos modelos.