Especificações
InteliSENS TWT — Espessura da parede do tubo · 4 sondas · Diâmetro externo (OD) de 1 a 32 mm
| Modelo | N.º da peça | Camadas | Diâmetro externo do produto | Espessura da parede |
|---|---|---|---|---|
| TWT4012-S | 00073MC001 | 1 | 1 – 12 mm | 0,12 – 2,5 mm |
| TWT4024-S | 00073MC002 | 1 | 4 – 24 mm | 0,12 – 2,5 ou 0,25 – 6 mm |
| TWT4032-S | 00073MC003 | 1 | 6 – 32 mm | 0,25 – 6 mm |
| TWT4012-M | 00073MC004 | 3 | 1 – 12 mm | 0,12 – 2,5 mm |
| TWT4024-M | 00073MC005 | 3 | 4 – 24 mm | 0,12 – 2,5 ou 0,25 – 6 mm |
| TWT4032-M | 00073MC006 | 3 | 6 – 32 mm | 0,25 – 6 mm |
- A opção S mede a espessura total da parede de um produto de camada única. - A opção M utiliza as mesmas quatro sondas para determinar até três espessuras de camadas individuais em um produto coextrudado.
InteliSENS PWT — Espessura da parede de tubos · 4, 8 ou 16 sondas · Diâmetro externo (OD) de 10 a 1.600 mm
| Modelo | N.º da peça | Sondas | Diâmetro externo do produto | Espessura da parede |
|---|---|---|---|---|
| PWT4032 | 00073MC011 | 4 | 10 – 32 mm | 0,25 – 6 mm |
| PWT4063 | 00073MC012 | 4 | 16 – 63 mm | 0,25 – 6 mm |
| PWT40125 | 00073MC014 | 4 | 20 – 125 mm | 0,5 – 12,7 mm |
| PWT40160 | 00073MC015 | 4 | 32 – 160 mm | 1,27 – 20 mm |
| PWT80160 | 00073MC016 | 8 | 32 – 160 mm | 1,27 – 20 mm |
| PWT40250 | 00073MC017 | 4 | 90 – 250 mm | 1,27 – 20 mm |
| PWT80250 | 00073MC018 | 8 | 90 – 250 mm | 1,27 – 20 mm |
| PWT40315 | 00073MC019 | 4 | 110 – 315 mm | 2,5 – 50,8 mm |
| PWT80315 | 00073MC020 | 8 | 110 – 315 mm | 2,5 – 50,8 mm |
| PWT40450 | 00073MC021 | 4 | 160 – 450 mm | 2,5 – 50,8 mm |
| PWT80450 | 00073MC022 | 8 | 160 – 450 mm | 2,5 – 50,8 mm |
| PWT40630 | 00073MC023 | 4 | 250 – 630 mm | 7,5 – 127 mm |
| PWT80630 | 00073MC024 | 8 | 250 – 630 mm | 7,5 – 127 mm |
| PWT40800 | 00073MC025 | 4 | 315 – 800 mm | 7,5 – 127 mm |
| PWT80800 | 00073MC026 | 8 | 315 – 800 mm | 7,5 – 127 mm |
| PWT801000 | 00073MC027 | 8 | 560 – 1.000 mm | 7,5 – 127 mm |
| PWT161000 | 00073MC028 | 16 | 560 – 1.000 mm | 7,5 – 127 mm |
| PWT801200 | 00073MC029 | 8 | 800 – 1.200 mm | 7,5 – 127 mm |
| PWT161200 | 00073MC030 | 16 | 800 – 1.200 mm | 7,5 – 127 mm |
| PWT801600 | 00073MC031 | 8 | 800 – 1.600 mm | 7,5 – 127 mm |
| PWT161600 | 00073MC032 | 16 | 800 – 1.600 mm | 7,5 – 127 mm |
Especificações do sistema
| Precisão da espessura da parede | ±0,01 mm (10 µm) |
|---|---|
| Resolução da espessura da parede | 0,001 mm (1 µm) |
| Precisão do diâmetro externo | ±0,02 mm (20 µm) |
| Precisão da ovalidade | ±0,02 mm |
| Precisão de concentricidade | ±0.1 % |
| Camadas | 1 ou 3 (TWT -S / -M) |
| Sondas | 4 (TWT) · 4, 8 ou 16 (PWT, dependendo do modelo) |
| Proteção da sonda | IP68, imersão total |
| Temperatura operacional | +5 a +45 °C (41 a 113 °F) |
| Fonte de alimentação | 85 – 264 VCA, 50/60 Hz |
| Comunicações | Ethernet, RS-232, RS-485, Modbus, OPC UA |
| HMI | Tela sensível ao toque industrial de 15 polegadas, sem ventilador |
| Conformidade | Fabricante certificado pela CE (EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE) · EN 61326-1 · EN 61010-1 · ISO 9001:2015 |
Conectividade
1 porta Ethernet
Conecte-se ao PC, à rede, ao PLC e ao serviço em nuvem
Selecionável pelo usuário – Modbus TCP/IP ou OPC-UA para soluções da Indústria 4.0.
Ethernet, RS-232, RS-485, Modbus e OPC UA. Não é necessário um gateway para o OPC UA.
1 porta iBUS
Conecte-se a um PLC usando PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP [todos incluídos: selecione um para usar].
1 x porta CANBUS
Protocolo CAN proprietário para conectar a interface do monitor CDi4, incluindo CS5G / via CS1000
1 x RS232 / RS422 / RS485
MODBUS RTU; código PROTON ASCII ou etiqueta; USB usando o cabo conversor RS232 - USB; RS485 MODBUS RTU; código PROTON ASCII (não disponível com PROFIBUS)
Duas categorias: Tubo vs. Tubulação
InteliSENS TWT
Espessura da parede do tubo
| Diâmetro externo do produto | 1 – 32 mm |
| Espessura da parede | 0,12 – 6 mm |
| Sondas | 4 |
| Camadas | 1 ou 3 |
Tubos médicos, mangueiras pequenas, tubulações de combustível automotivas, fios e cabos isolados. Quatro sondas medem uma parede de camada única ou distinguem até três camadas individuais em um produto coextrudado.
InteliSENS PWT
Espessura da parede do tubo
| Diâmetro externo do produto | 10 – 1.600 mm |
| Espessura da parede | 0,25 – 127 mm |
| Sondas | 4, 8 ou 16 |
| Camadas | 1 |
Tubos de PE, PP e PVC para serviços sob pressão e sem pressão, mangueiras industriais de grande porte e perfis de parede espessa. O número de sondas varia de acordo com o diâmetro para garantir a resolução circunferencial.
Nos casos em que as duas faixas se sobrepõem, entre 10 e 32 mm, opte pelo TWT se precisar de espessuras individuais de camada em um produto coextrudado, e pelo PWT se precisar de uma caixa de varredura mais resistente para uma tubulação.
Parâmetros de medição
Espessura da parede
Em cada posição da sonda ao redor da circunferência.
Espessura mínima da parede
O fator determinante para a conformidade com as normas e a economia de material.
Diâmetro externo
Derivado de medições com sondas opostas.
Diâmetro interno
Calculado a partir do diâmetro externo (OD) e da espessura da parede.
Concentricidade
Equilíbrio da distribuição da parede — o grau de centralização da matriz.
Ovalidade
Estabilidade da forma e desequilíbrio do processo.