Medição de velocidade e comprimento sem contato
A medição de velocidade e comprimento sem contato está revolucionando os processos de fabricação. Os seguidores de roda e codificadores de eixo antigos são problemáticos devido ao deslizamento entre o produto e a roda ou o eixo de contato. Problemas de desgaste ou acúmulo na roda afetam a calibração. O desgaste geral e a manutenção constante causam tempo de inatividade, rejeições, defeitos e perdas por desperdício de material. A linha InteliSENS de medidores de velocidade e comprimento é sem contato. Não há deslizamento, desgaste ou marcação de seu produto. Um excelente dispositivo de medição autônomo ou totalmente integrado ao seu PLC, HMI ou sistemas de registro de dados.
Intelisens® SLmini-i4
| SLmini 1220-i4 | SLmini 3060-i4 | |
| Distância de segurança | 120 mm | 300 mm |
| Profundidade de campo | 20 mm | 60 mm |
| Velocidade mínima | 0,2 m/min | 0,3 m/min |
| Velocidade máxima | 2.000 m/min | 3.000 m/min |
Intelisens® SLRmini-i4
| SLRmini 1220-i4 | SLRmini 3060-i4 | |
| Distância de segurança | 120 mm | 300 mm |
| Profundidade de campo | 20 mm | 60 mm |
| Velocidade zero | ||
| Velocidade máxima | 2.000 m/min | 3.000 m/min |
Intelisens® SLmini-i4 W
| SLmini 1220-i4 W | SLmini 3060-i4 W | |
| Distância de segurança | 120 mm | 300 mm |
| Profundidade de campo | 20 mm | 60 mm |
| Grande angular | ||
| Velocidade mínima | 0,2 m/min | 0,3 m/min |
| Velocidade máxima | 2.000 m/min | 3.000 m/min |
Intelisens® SLRmini-i4 W
| SLRmini 1220-i4 | SLRmini 3060-i4 | |
| Distância de segurança | 120 mm | 300 mm |
| Profundidade de campo | 20 mm | 60 mm |
| Velocidade zero | ||
| Velocidade máxima | 2.000 m/min | 3.000 m/min |
| Grande angular |
Intelisens® SL-i4
| SL1525-i4 | SL3060-i4 | SL6060-i4 | |
| Distância de segurança | 150 mm | 300 mm | 600 mm |
| Profundidade de campo | 25 mm | 60 mm | 60 mm |
| Velocidade mínima | 0,3 m/min | 0,5 m/min | 1,2 m/min |
| Velocidade máxima | 2.000 m/min | 3.000 m/min | 3.000 m/min |
Intelisens® SLR-i4
| SLR1525-i4 | SLR3060-i4 | SLR6060-i4 | |
| Distância de segurança | 150 mm | 300 mm | 600 mm |
| Profundidade de campo | 25 mm | 60 mm | 60 mm |
| Velocidade zero | |||
| Velocidade máxima | 2.000 m/min | 3.000 m/min | 3.000 m/min |
Intelisens® SLM-i4
| SLM6060-780-i4 | SLM100100-780-i4 | SLM120120-780-i4 | |
| Distância de segurança | 600 mm | 1.000 mm | 1.200 mm |
| Profundidade de campo | 60 mm | 100 mm | 120 mm |
| Velocidade mínima | 1,2 m/min | 1,7 m/min | 2,2 m/min |
| Velocidade máxima | 3.000 m/min | 3.000 m/min | 3.000 m/min |
Intelisens® SLM-i4
| SLM200200-780-i4 | |
| Distância de segurança | 2.000 mm |
| Profundidade de campo | 200 mm |
| Velocidade mínima | 3,5 m/min |
| Velocidade máxima | 3.000 m/min |
Intelisens® SLRM-i4
| SLRM6060-780-i4 | SLRM100100-780-i4 | SLRM120120-780-i4 | |
| Distância de segurança | 600 mm | 1.000 mm | 1.200 mm |
| Profundidade de campo | 60 mm | 100 mm | 120 mm |
| Velocidade zero | |||
| Velocidade máxima | 3.000 m/min | 3.000 m/min | 3.000 m/min |
Intelisens® SLRM-i4
| SLRM200200-780-i4 | SLRM250250-780-i4 | |
| Distância de segurança | 2.000 mm | 2.500 mm |
| Profundidade de campo | 200 mm | 200 mm |
| Velocidade zero | ||
| Velocidade máxima | 3.000 m/min | 3.000 m/min |
Intelisens® SL-MID
| SL3060-MID | |
| Distância de segurança | 30 mm |
| Profundidade de campo | 60 mm |
| Velocidade mínima | 0,2 m/min |
| Velocidade máxima | 3.000 m/min |
Intelisens® SLR-MID
| SLR3060-MID | |
| Distância de segurança | 30 mm |
| Profundidade de campo | 60 mm |
| Velocidade zero | |
| Velocidade máxima | 3.000 m/min |