Recursos
- Fornece controle PI da espessura do isolamento em linhas de extrusão de isolamento de fios e cabos.
- Controla extrusoras de isolamento ou acionamentos de cabrestante.
- Pode ser usado em outros processos de extrusão com controle de diâmetro.
- Integra-se perfeitamente a um dos medidores de diâmetro da série InteliSENS®DGda Proton Products para medição do diâmetro do isolamento (também compatível com medidores de diâmetro de outros fabricantes para integração em linhas de produção existentes).
- Integra-se perfeitamente aos medidores de velocidade e comprimento das séries InteliSENS®SLe SLR da Proton Products para medição da velocidade da linha.
- Configuração independente de tolerâncias, encolhimento, funções de alarme e entrada de velocidade.
- Alojado em um gabinete que pode ser montado em rack (há um estojo de montagem autônomo opcional disponível).
Introdução
Os controladores da série NEXiS® CS2G da Proton Products são para uso em isolamento de fios ou outras linhas de produção de extrusão.
Os controladores da série NEXiS® CS2G se conectam aos medidores de diâmetro e aos medidores de velocidade e comprimento da Proton Products para medir o diâmetro do isolamento e a velocidade da linha, respectivamente. Essas medições são então alimentadas em um controlador de feedback PI cuja saída totalmente isolada e flutuante pode ser usada para acionar extrusoras de isolamento ou acionamentos de cabrestante.
Assim, o diâmetro do isolamento é ativamente controlado e mantido em tolerância pelo controlador NEXiS® CS2G.

Modos de operação
Medição de diâmetro a frio

O NEXiS® CS2G é conectado ao medidor de diâmetro Cold DG após a calha de resfriamento de água. A medição do diâmetro a frio é usada para controlar a extrusora de modo que o diâmetro final do isolamento seja mantido dentro da tolerância. Como a medição do diâmetro a frio está localizada longe da extrusora, o tempo de resposta do sistema de controle é relativamente lento (e depende da velocidade da linha), mas não é necessária nenhuma compensação de contração.
Medição de diâmetro a frio

O NEXiS® CS2G é conectado ao medidor de diâmetro do DG quente antes da calha de resfriamento de água. Um deslocamento de contração devido ao resfriamento é definido pelo operador e usado em conjunto com a medição do diâmetro a quente para controlar a extrusora de modo que o diâmetro final do isolamento seja mantido dentro da tolerância. Como a medição do diâmetro a quente está localizada próxima à extrusora, o tempo de resposta desse sistema de controle é relativamente rápido.
Especificações
| Variantes | Algoritmo de controle |
|---|---|
| NEXiSTM CS2G-10 | Para conexão com medidores de diâmetro de eixo único (DG1xxx) da série DG da Proton Products. |
| NEXiSTM CS2G-10XY | Para conexão com medidores de diâmetro de eixo duplo (DG2xxx) da série DG da Proton Products; controla a média dos diâmetros X e Y. |
| Tela | Visor de 2 linhas, 7 segmentos e 5 dígitos | Linha superior com 0,8 (20,32 mm) de altura; linha inferior com 0,5 (12,7 mm) de altura | ||
| Comunicações seriais | RS232 | USB | CANbus - (para conexão com 1 × medidor da série DG) | |
| Entradas de velocidade da linha | Analógico | Duas entradas disponíveis para sinais analógicos de velocidade de linha de 0 a 10V e 0 a 50V; escala configurável pelo usuário final | ||
| Pulso | Duas entradas disponíveis para sinais de velocidade de linha pulsada de 0 a 3V e 0 a 10V; frequência máxima de 250 kHz; escala configurável pelo usuário final | |||
| 4×Saídas de contato de relé | Função (configurável pelo usuário final) | Medidor OK | Nódulo de SSFD ou falha no pescoço detectada | |
| Tolerância superior de X ou Y excedida | Tolerância inferior X ou Y excedida | |||
| X tolerância superior excedida | X tolerância inferior excedida | |||
| Y tolerância superior excedida | Y tolerância inferior excedida | |||
| Elétrica | Tensão máxima | 50VDC / 30VAC | ||
| Corrente máxima | 500mA | |||
| Resistência de ativação (@ 100mA) | < 0.1Ω | |||
| Sem resistência | > 10 Ω | |||
| Saída analógica 1 | Função (configurável pelo usuário final) | ØX | ØXY | |
| Elétrica | Faixa de tensão de saída | 0V a +10V | ||
| Corrente máxima de saída | 2mA | |||
| Resolução | 16 bits | |||
| A escala da tensão de saída pode ser configurada pelo usuário final | ||||
| Saída analógica 2 | Função (configurável pelo usuário final) | ØY | Erro médio | |
| Elétrica | Faixa de tensão de saída | ØY: 0V a +10V | ||
| Erro médio: -10V a +10V | ||||
| Corrente máxima de saída | 2mA | |||
| Resolução | 16 bits | |||
| A escala da tensão de saída pode ser configurada pelo usuário final | ||||
| Algoritmo de controle | Algoritmo de controle avançado (ACA) | |||
| Especificação | Mínimo | Típico | Máximo | Unidades |
|---|---|---|---|---|
| Peso | 2.5 | kg | ||
| 5.5 | lb | |||
| Comprimento | 230 | mm | ||
| 9.1 | polegada | |||
| Largura | 213.1 | mm | ||
| 8.4 | polegada | |||
| Altura | 128.5 | mm | ||
| 5.1 | polegada | |||
| Tensão da fonte de alimentação (rms) | 84 | 264 | VAC | |
| Frequência da fonte de alimentação | 47 | 440 | Hz | |
| Corrente da fonte de alimentação (rms) | 1 | A | ||
| Consumo de energia | 35 | W | ||
| Temperatura ambiente | 5 | 45 | °C | |
| 41 | 113 | °F | ||
| Umidade relativa a 38°C / 105°F | 90 | % | ||
| Classificação de proteção contra ingresso (IP) | IP50 | - | ||
| Tensão de saída do controlador PI | -10 | 10 | V | |
| Corrente de saída do controlador PI | 10 | mA | ||
| Resistência de saída do controlador PI | 10 | Ω | ||
| Resolução do controlador PI | 12 | bit |


